Low Carb Wonder® Croissant
Durchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | |
| Energie | 1.368 kJ 331 kcal |
| Fett | 19,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 19,9 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 5,0 g |
| Ballaststoffe | 22,7 g |
| Eiweiß | 11,6 g |
| Salz | 1,2 g |
Unsere Nährwerte haben wir sehr genau für dich ermittelt. Dennoch setzen wir für unsere Produkte natürliche Rohstoffe ein, die naturbedingten Schwankungen unterliegen können. Wenn du dir unsicher bist, frage uns gerne.