High Protein & Low Carb Brioche
Durchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | |
| Energie | 967 kJ 233 kcal |
| Fett | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 24,1 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 26,3 g |
| Eiweiß | 14,6 g |
| Salz | 1,2 g |
Unsere Nährwerte haben wir sehr genau für dich ermittelt. Dennoch setzen wir für unsere Produkte natürliche Rohstoffe ein, die naturbedingten Schwankungen unterliegen können. Wenn du dir unsicher bist, frage uns gerne.